XVIII Edición Concurso Arte Flamenco "Ciudad Ubrique" |
|||||
Manuel Vera "El Quincalla" de Sevilla 2ª Clasificado - Modalidad Cante |
|||||
![]() |
Sesión: | ||||
| Final del Concurso | |||||
| Lugar: | |||||
| Teatro Francisco Fatou de Ubrique | |||||
| Fecha: | |||||
| Sábado 8 de julio de 2006 | |||||
| Premio: | |||||
| 1.000 € | |||||
| Al toque: | |||||
| Miguel Chamizo | |||||
| Cantes: | |||||
|
|||||
| Imágenes: | |||||
| Actuación en la final | |||||
| Comentarios: | |||||
| Datos Biográfícos | |||||
| © Peña Flamenca
de Ubrique. Actualizada
13-Jul-2006
|